Tabulka bonusů - Klub zdraví WALMARK ... výhoda na vaší straně
Tabulka bonusů
| Název produktu | balení | Obj. č. | |
|---|---|---|---|
| ABC Plus | 100+30, 130 tablet | 4583 | 15 Wk |
| Acerola 500mg | 30 tablet | 3604 | 6 Wk |
| Acerola C 100 mg | 100 tablet | 0000 | 9 Wk |
| Acidophilus | 100 tobolek | 6102 | 10 Wk |
| Acneon | 30 tablet | 6038 | 24 Wk |
| Aloe vera 470 mg | 30 tobolek | 0992 | 10 Wk |
| Americké Mega Brusinky | 30 tablet | 9915 | 10 Wk |
| Americké Mega Brusinky | 60 tablet | 9922 | 18 Wk |
| Antioxidant | 30 tablet | 3260 | 6 Wk |
| ArthroStop Chondro 1600 Akční balení: 180 tablet + Arthrostop krém 100 ml | 120+60 + krém, 180 tablet | 4807 | 30 Wk |
| ArthroStop Chondro 1600 standardní balení | 120+60, 180 tablet | 3258 | 30 Wk |
| ArthroStop krém | 100 ml | 6315 | 8 Wk |
| ArthroStop RAPID Akční balení: 180 tablet + ArthroStop krém | 180 tablet | 8537 | 74 Wk |
| ArthroStop RAPID standardní balení | 90 tablet | 0197 | 42 Wk |
| Bellasin 40+ | 100 tablet | 6306 | 52 Wk |
| Bellasin 40+ | 60 tablet | 6290 | 33 Wk |
| Benosen | 20 tablet | 1521 | 12 Wk |
| Benosen | 40+20, 60 tablet | 1310 | 20 Wk |
| Beta karoten | 30 tobolek | 3376 | 5 Wk |
| Beta karoten | 60 tobolek | 5370 | 8 Wk |
| Beta karoten 10000 m.j. | 100 tob. + 10 tob. zdarma | 2412 | 9 Wk |
| Beta karoten 10000 m.j. | 100 tobolek | 5205 | 9 Wk |
| Beta karoten 10000 m.j. | 100+20, 120 tobolek | 5945 | 9 Wk |
| Beta karoten Walmark | 100+30, 130 tobolek | 0207 | 11 Wk |
| Biotin - 300 mcg | 100 tablet | 7604 | 8 Wk |
| B-komplex | 100 tablet | 4708 | 9 Wk |
| B-komplex | 30 tablet | 9654 | 4 Wk |
| Brusinky s vitaminy | 30 tobolek | 3659 | 10 Wk |
| Céčko 100 mg s višňovou příchutí | 100 tablet | 6353 | 4 Wk |
| Céčko 100 mg s višňovou příchutí | 40 tablet | 6179 | 2 Wk |
| CEM-M Gummies pro dospělé | želatinové tablety, 60 gummies | 6184 | 14 Wk |
| CEM-M Gummies pro dospělé IMUNITA | želatinové tablety, 60 gummies | 6207 | 15 Wk |
| CEM-M Hello Kitty Gummies + tetování na tělo | 60 tablet | 7379 | 12 Wk |
| CEM-M Hello Kitty tablety + nálepky na nehty zdarma | 100 tablet | 4531 | 13 Wk |
| CEM-M Hello Kitty tablety + módní šátek zdarma | 100 tablet | 7386 | 13 Wk |
| CEM-M Spiderman Gummies + tetování na tělo | 60 tablet | 7461 | 12 Wk |
| CEM-M Spiderman tablety + svítící jojo zdarma | 100 tablet | 4364 | 13 Wk |
| Coenzyme Q10 30 mg + dóza petunie | 60 tobolek | 2409 | 20 Wk |
| Coenzyme Q10 60 mg + dóza vlčí mák | 30 tobolek | 2454 | 20 Wk |
| Coenzyme Q10 30 mg | 30+10, 40 tobolek | 0719 | 13 Wk |
| Coenzyme Q10 30 mg | 30+30, 60 tobolek | 4722 | 13 Wk |
| Coenzyme Q10 30 mg | 60 tobolek | 5998 | 20 Wk |
| Coenzyme Q10 60 mg bls. | 30+10, 40 tobolek | 0702 | 20 Wk |
| Coenzyme Q10 60 mg bls. | 30+30, 60 tobolek | 4739 | 20 Wk |
| Coenzyme Q10 Q-Sorb 30 mg | 30 tobolek | 2703 | 9 Wk |
| Coenzyme Q10 Q-Sorb 30 mg | 60 tobolek | 2727 | 16 Wk |
| Coenzyme Q10 VesiSorb | 30+10, 40 tobolek | 5255 | 19 Wk |
| Coenzyme Q10+carnitine | 30 tobolek | 5004 | 18 Wk |
| Česnek Alicin 1000 mg | 30 tobolek | 3383 | 4 Wk |
| Decolen pro ženy | 100 tablet | 3466 | 40 Wk |
| Decolen pro ženy | 50 tablet | 3459 | 22 Wk |
| Degasin simetikon 257,5 mg | 32 tobolek | 2015 | 8 Wk |
| Denoxinal | 30 tablet | 3990 | 18 Wk |
| Denoxinal | 60 tablet | 4003 | 33 Wk |
| Dialevel + glukometr | 60 tablet | 2669 | 41 Wk |
| Dialevel standardní balení | 30 tablet | 0948 | 15 Wk |
| Dialevel standardní balení | 60 tablet | 3938 | 27 Wk |
| Digella rum-kokos | 150 tablet | 0214 | 14 Wk |
| Digella rum-kokos | 300 tablet | 0221 | 26 Wk |
| Digella ananas | 150 tablet | 0252 | 14 Wk |
| Digella ananas | 300 tablet | 9960 | 26 Wk |
| Digella limeta | 150 tablet | 6955 | 14 Wk |
| Digella limeta | 300 tablet | 6962 | 26 Wk |
| Digella + PinnoSlim ananas + 60 tob. PinnoSlim | 150 tablet | 2768 | 18 Wk |
| Echinacea Plus | 60 tablet | 4393 | 8 Wk |
| Echiňáčci Buble gum | 100 tablet | 4038 | 16 Wk |
| Echiňáčci Buble gum | 30 tablet | 4540 | 6 Wk |
| Echiňáčci Černý rybíz | 100 tablet | 4007 | 16 Wk |
| Echiňáčci Černý rybíz | 30 tablet | 3574 | 6 Wk |
| Echinyl 400mg | 60 tobolek | 6535 | 12 Wk |
| EPA Marine rybí olej 500 mg | 100 tobolek | 5226 | 19 Wk |
| EPA Marine rybí olej 500 mg | 30 tobolek | 4816 | 7 Wk |
| EPA rybí olej 1000 mg | 50 tobolek | 8303 | 9 Wk |
| Ester-C 500 mg | 30 tablet | 1512 | 11 Wk |
| Feminine Support | 60 tablet | 5803 | 13 Wk |
| Folixil | 60 tablet | 5283 | 53 Wk |
| Garlic Oil | 100 tobolek | 9707 | 7 Wk |
| GelActiv NexRutin | 120+30, 150 tablet | 4613 | 45 Wk |
| GelActiv NexRutin | 60 tablet | 4620 | 23 Wk |
| GelActiv Silver | 120+30, 150 tablet | 4590 | 45 Wk |
| GelActiv Silver | 120+60, 180 tablet | 5412 | 45 Wk |
| GelActiv Silver | 60 tablet | 4606 | 23 Wk |
| Ginkgo biloba 40 mg | 100 tablet | 2719 | 18 Wk |
| Ginkgo biloba 40 mg | 30 tablet | 2238 | 7 Wk |
| Ginkgo biloba 40 mg | 60 tablet | 2245 | 10 Wk |
| Ginkgo-Ženšen-Q10 | 30 tablet | 9793 | 11 Wk |
| GinkoPrim 40 mg | 30 tablet | 0425 | 12 Wk |
| GinkoPrim 40 mg | 60 tablet | 0470 | 23 Wk |
| GinkoPrim 40 mg | 90 tablet | 0982 | 34 Wk |
| GinkoPrim HOT | 30 tablet | 9175 | 11 Wk |
| GinkoPrim HOT | 60 tablet | 0054 | 20 Wk |
| GinkoPrim MAX 60 mg | 30 tablet | 4432 | 11 Wk |
| GinkoPrim MAX 60 mg | 60 tablet | 4449 | 20 Wk |
| GinkoPrim MAX [původní] 60 mg | 30 tablet | 2191 | 15 Wk |
| GinkoPrim MAX [původní] 60 mg | 30+10, 40 tablet | 3050 | 15 Wk |
| GinkoStim bls. | 30 tablet | 4618 | 11 Wk |
| Guarana 800mg | 100 tablet | 3949 | 19 Wk |
| Guarana 800mg | 30 tablet | 3390 | 7 Wk |
| Hair Booster vlasový stimulátor | 60 tablet | 1008 | 12 Wk |
| Hespidin | 30 tablet | 1518 | 12 Wk |
| Hespidin | 60 tablet | 1525 | 16 Wk |
| Hespidin gel | 75 ml | 2478 | 7 Wk |
| Hlíva ústřičná | 30 tablet | 7264 | 12 Wk |
| Hlíva ústřičná | 60+30, 90 tablet | 0288 | 25 Wk |
| Hlíva ústřičná Akční balení "20 let" | 60+30, 90 tablet | 3203 | 25 Wk |
| Hlíva ústřičná FORTE | 60+30, 90 tablet | 6679 | 26 Wk |
| Hlíva ústřičná PLUS | 120+60, 180 tablet | 2744 | 33 Wk |
| Hlíva ústřičná PLUS | 60+30, 90 tablet | 6549 | 25 Wk |
| Hořčík 200 mg | 100 tablet | 5899 | 11 Wk |
| Hořčík 200 mg | 30 tablet | 5790 | 4 Wk |
| Hořčík 250 mg | 100 tablet | 8301 | 9 Wk |
| Hořčík 250 mg | 30 tablet | 8963 | 3 Wk |
| Hořčík 500mg | 30 tablet | 5386 | 7 Wk |
| Hvězdíci + svítíci samolepky | 50 tobolek | 1150 | 17 Wk |
| Hvězdíci standardní balení | 30 tobolek | 5598 | 17 Wk |
| Chróm 200 µg Chróm forte | 30 tablet | 5424 | 11 Wk |
| ImunActiv | 30+10, 40 tablet | 0634 | 12 Wk |
| ImunActiv | 60 tablet | 5931 | 20 Wk |
| ImunActiv | 60+20, 80 tablet | 6006 | 20 Wk |
| Jód Kelp 0.15 mg | 100+20, 120 tablet | 0757 | 11 Wk |
| Jód Kelp 0.15 mg | 50 tablet | 3444 | 6 Wk |
| Laktobacily FORTE s prebiotiky | 30+10, 40 tobolek | 1082 | 10 Wk |
| Laktobacily FORTE s prebiotiky | 30+30, 60 tobolek | 5576 | 10 Wk |
| Laktobacily FORTE s prebiotiky | 60+60, 120 tobolek | 5583 | 19 Wk |
| Lecithin 1200 mg | 100+20, 120 tobolek | 5921 | 13 Wk |
| Lecithin 1200 mg | 200 tobolek | 1088 | 23 Wk |
| Lecithin 1200 mg | 200+40, 240 tobolek | 1143 | 23 Wk |
| Lecithin 1200 mg | 30 tobolek | 6384 | 6 Wk |
| Lecithin 1200 mg | 80 tobolek | 6476 | 11 Wk |
| Lecithin 500 mg | 100 tobolek | 3800 | 9 Wk |
| Lecithin Forte 1325 mg | 120 tobolek | 0325 | 18 Wk |
| Lecithin Forte 1325 mg | 30 tobolek | 8000 | 6 Wk |
| Lecithin s resveratrolem | 30 tablet | 6563 | 6 Wk |
| Lecithin s resveratrolem | 90 tablet | 6556 | 17 Wk |
| Liderin bls. | 18 tablet | 8802 | 51 Wk |
| Liderin bls. | 18+6, 24 tablet | 2652 | 53 Wk |
| Liderin bls. | 6 tablet | 8796 | 30 Wk |
| Lipoxal Xtreme II | 120 tablet | 6443 | 60 Wk |
| Lipoxal Xtreme II | 60 tablet | 6436 | 33 Wk |
| Lutein Forte 20 mg | 30 tobolek | 9026 | 12 Wk |
| Lutein Forte 20 mg | 60 tobolek | 2539 | 18 Wk |
| Mabelle bls. | 30 tablet | 1767 | 22 Wk |
| Mabelle bls. | 60 tablet | 3914 | 43 Wk |
| Magnesium Lactici + B6 | 100 tablet | 6382 | 9 Wk |
| Magnesium Lactici + B6 | 50 tablet | 6375 | 5 Wk |
| Manchurian Ginseng 250 mg Mandžurský ženšen | 50 tobolek | 2709 | 9 Wk |
| Marťánci Gummi s BoneActivem s BoneActivem | 60 ks | 8055 | 16 Wk |
| Marťánci Gummi s echinaceou + měnící se magnetka | 60 ks | 5118 | 16 Wk |
| Marťánci s Imunactivem jahoda | 30 tablet | 7911 | 7 Wk |
| Marťánci s Imunactivem pomeranč | 30 tablet | 7928 | 7 Wk |
| Marťánci s Imunactivem příchuť jahoda + Marťapero | 100 tablet | 2171 | 24 Wk |
| Marťánci s Imunactivem příchuť MIX + Marťapero | 100 tablet | 2188 | 24 Wk |
| Marťánci s prebiotiky jahoda + Marťapero | 100 tablet | 2133 | 24 Wk |
| Marťánci s prebiotiky lesní plody | 30 tablet | 9398 | 7 Wk |
| Marťánci s prebiotiky lesní plody + Marťapero | 100 tablet | 2140 | 24 Wk |
| Marťánci s prebiotiky MIX + Marťapero | 100 tablet | 2157 | 24 Wk |
| Marťánci sirup pomeranč | 150 ml | 2732 | 12 Wk |
| Marťánci sirup pomeranč | 300 ml | 4425 | 14 Wk |
| Mega Lecithin 1325mg 1325 mg | 100+20, 120 tobolek | 6522 | 14 Wk |
| Mega Lecithin 1325mg 1325 mg | 200+40, 240 tobolek | 6938 | 25 Wk |
| Megacéčko 600 mg s ovocnou příchutí Jahoda | 100 tbl. + 30 tbl. zinek zdarma | 2702 | 11 Wk |
| Megacéčko 600 mg s ovocnou příchutí Jahoda | 30 tablet | 4946 | 6 Wk |
| Megacéčko 600 mg s ovocnou příchutí Pomeranč | 100 tbl. + 30 tbl. zinek zdarma | 2696 | 11 Wk |
| Megacéčko 600 mg s ovocnou příchutí Pomeranč | 30 tablet | 3475 | 6 Wk |
| MegaCéčko Aktiv 600 mg | 100 + 10 zdarma, 110 tablet | 0122 | 12 Wk |
| MegaCéčko Aktiv 600 mg | 30 tablet | 6094 | 7 Wk |
| MemoPlus | 30 tobolek | 0210 | 11 Wk |
| Omega 3 rybí olej | 30 tobolek | 8239 | 5 Wk |
| Omega 3 rybí olej FORTE | 120+120, 240 tobolek | 5019 | 15 Wk |
| Omega 3 rybí olej FORTE | 30+30, 60 tobolek | 5033 | 5 Wk |
| Omega 3 rybí olej FORTE | 60+60, 120 tobolek | 5026 | 10 Wk |
| OptiTensin | 30 tablet | 5887 | 12 Wk |
| OptiTensin | 3x60, 180 tablet | 5040 | 35 Wk |
| OptiTensin | 60 tablet | 1926 | 21 Wk |
| Pregnium | 30 tobolek | 8766 | 18 Wk |
| Pregnium | 60 tobolek | 3907 | 33 Wk |
| Proenzi 3+ Vánoce 2011 (1 měsíc zdarma+ DVD M.Donutila) | 180+90 tablet + DVD, 270 tablet | 2508 | 75 Wk |
| Proenzi 3+ standardní balení | 180 tablet | 6853 | 75 Wk |
| Proenzi 3+ standardní balení | 180+45 tablet zdarma, 225 tablet | 7003 | 75 Wk |
| Proenzi 3+ standardní balení | 90 tablet | 6846 | 45 Wk |
| Proenzi gel | 100 ml | 8544 | 11 Wk |
| Proenzi Hyal | 60 tablet | 6113 | 39 Wk |
| Proenzi Premium | 180 tablet | 0974 | 75 Wk |
| Proenzi Premium | 90 tablet | 6407 | 47 Wk |
| Prostenal | 30 tobolek | 5745 | 18 Wk |
| Prostenal | 90 tobolek | 0692 | 41 Wk |
| Prostenal s Perfect Complexem | 30 tobolek | 0951 | 20 Wk |
| Prostenal s Perfect Complexem | 30+10, 40 tobolek | 0894 | 20 Wk |
| Prostenal s Perfect Complexem | 60+20, 80 tobolek | 0900 | 41 Wk |
| Prostenal s Perfect Complexem | 80+40, 120 tobolek | 6372 | 38 Wk |
| Pumpkin - Dýně | 30 tobolek | 3314 | 7 Wk |
| Pupalka dvouletá + B-komplex 30 tablet | 100 tobolek | 4357 | 20 Wk |
| Pupalka dvouletá standardní balení | 100 tobolek | 3888 | 20 Wk |
| Pupalka dvouletá standardní balení | 30 tobolek | 3291 | 7 Wk |
| Pupalka dvouletá + vitamín E | 30 tobolek | 4304 | 8 Wk |
| Pupalka dvouletá FORTE 1000 mg | 30 tobolek | 8314 | 9 Wk |
| Rakytník řešetlákový FORTE | 30 tablet | 3411 | 7 Wk |
| Rakytník řešetlákový FORTE | 60 tablet | 3428 | 12 Wk |
| Reghaar - vlasový aktivátor | 50 ml | 3062 | 5 Wk |
| Reghaar - vlasový stimulátor | 30 tablet | 3086 | 8 Wk |
| Reghaar - vlasový šampón proti lupům | 175 ml | 3079 | 6 Wk |
| Salutil Probio | 10 tobolek | 6358 | 5 Wk |
| Salutil Probio | 30 tobolek | 5123 | 19 Wk |
| Selen 100µg | 100 tablet | 6069 | 11 Wk |
| Selen 100µg | 30 tablet | 6052 | 5 Wk |
| Selen 100µg | 30+6, 36 tablet | 2985 | 5 Wk |
| Selen 100 mcg | 100 tablet | 4457 | 9 Wk |
| Selen 100 mcg | 30 tablet | 9661 | 3 Wk |
| Selezin ACE | 30 tablet | 0654 | 8 Wk |
| Spektrum 50+ standardní balení | 30 tablet | 6723 | 16 Wk |
| Spektrum 50+ standardní balení | 3x30 tbl. 2+1 zdarma, 90 tbl. | 6969 | 32 Wk |
| Spektrum Energy Vánoce 2011 | 3x30 tbl. 2+1 zdarma, 90 tbl. | 2218 | 26 Wk |
| Spektrum Energy standardní balení | 30 tablet | 6686 | 12 Wk |
| Spektrum Energy standardní balení | 3x30 tbl. 2+1 zdarma, 90 tbl. | 6693 | 26 Wk |
| Spektrum Imunactiv | 30 tablet | 6709 | 12 Wk |
| Spektrum Imunactiv | 3x30 tbl. 2+1 zdarma, 90 tbl. | 6716 | 26 Wk |
| StresVit | 30 tablet | 3161 | 10 Wk |
| Super Omega 3 | 30 tobolek | 7592 | 11 Wk |
| Super Omega 3 | 60 tobolek | 7585 | 21 Wk |
| Urinal + dárek konvička | 60 tobolek | 2812 | 28 Wk |
| Urinal novinka | 30 tobolek | 1570 | 16 Wk |
| Urinal novinka | 60 tobolek | 1587 | 28 Wk |
| Urinal původní složení | 30 tobolek | 5943 | 16 Wk |
| Urinal původní složení | 60 tobolek | 4041 | 28 Wk |
| Urinal Akut | 10 tablet | 9045 | 12 Wk |
| Urinal Sirup | 150 ml | 4463 | 12 Wk |
| Ústní voda Santoin | 200 ml | 3055 | 7 Wk |
| Vápník - Hořčík - Zinek FORTE | 100+30, 130 tablet | 7089 | 13 Wk |
| Vápník - Hořčík - Zinek FORTE | 30 tablet | 8292 | 6 Wk |
| Vápník-Hořčík-Zinek + vitamin D | 200+40, 240 tablet | 1037 | 19 Wk |
| Vápník-Hořčík-Zinek + vitamin D | 30 tablet | 9128 | 4 Wk |
| Varixinal | 30 tablet | 1347 | 12 Wk |
| Varixinal | 60+20, 80 tablet | 2843 | 18 Wk |
| Varixinal gel | 75 ml | 0630 | 10 Wk |
| Viaderm Complete Vánoce 2011 (dárek: vyživující vlasové tonikum) | 60 tobolek | 2324 | 24 Wk |
| Viaderm Complete standardní balení | 30 tobolek | 7164 | 14 Wk |
| Viaderm Complete standardní balení | 60 tobolek | 7171 | 24 Wk |
| Viaderm Skin Beauty | 30 tobolek | 7188 | 14 Wk |
| Viaderm Skin Beauty | 60 tobolek | 7195 | 24 Wk |
| Vitamin A 6000 I.U. | 30 tobolek | 3659 | 5 Wk |
| Vitamin A+D | 100 tobolek | 3017 | 7 Wk |
| Vitamin B12 100 mcg | 100 tablet | 1702 | 6 Wk |
| Vitamin B12 500 mcg | 100 tablet | 3706 | 8 Wk |
| Vitamin D3 | 30 žvýkacích tablet | 1327 | 4 Wk |
| Vitamin E 100 IU | 100 tobolek | 7506 | 8 Wk |
| Zacne | 100 tablet | 5808 | 9 Wk |
| Zinek 15mg | 100 tablet | 6083 | 9 Wk |
| Zinek 15mg | 30 tablet | 6076 | 4 Wk |
| Zinek Forte 25 mg | 100 tablet | 0001 | 9 Wk |
| Zinek Forte 25 mg | 30 tablet | 9647 | 3 Wk |
| Zubní pasta Santoin | 120 g | 4045 | 7 Wk |
| Zubní pasta Santoin | 65 g | 3048 | 4 Wk |
| Ženšen korejský | 30 tobolek | 3952 | 11 Wk |
| Žraločí chrupavka | 30 kapslí | 4083 | 15 Wk |
Produkty, které v současnosti neprodáváme ale jsou zařazeny do spotřebitelské soutěže
| Název produktu | balení | Obj. č. | |
|---|---|---|---|
| ABC Plus | 100 tablet | 0706 | 15 Wk |
| ABC Spektrum (multivitamín a multiminerál) | 30 tablet | 9 Wk | |
| ABC Spektrum® | 30 tablet | 3154 | 13 Wk |
| ABC Spektrum® | 60 tablet | 3956 | 18 Wk |
| Acerola 500mg | 90 tablet | 5196 | 15 Wk |
| Acidophilus | 100 tob. + 10 tob. zdarma | 0163 | 10 Wk |
| Acidophilus & Pectin | 50 tobolek | 5427 | 9 Wk |
| Aloe vera 470 mg | 30 tobolek | 6812 | 10 Wk |
| ArthroStop Chondro 1600 | 120+60, 180 tablet | 3258 | 30 Wk |
| ArthroStop Plus | 100 tablet | 6131 | 37 Wk |
| ArthroStop Plus | 30 tablet | 5806 | 15 Wk |
| ArthroStop Plus | 60 tablet | 5967 | 23 Wk |
| ArthroStop Plus 1 + 1 (60 tbl. zdarma) | 60 + 60, 120 tablet | 5967 | 23 Wk |
| ArthroStop Plus 100 + 30 tablet zdarma | 100 tablet | 6131 | 37 Wk |
| ArthroStop RAPID | 180 tablet | 0203 | 74 Wk |
| ArthroStop RAPID + lékárnička | 180 tablet | 2351 | 74 Wk |
| ArthroStop RAPID standardní balení | 180 tablet | 0203 | 74 Wk |
| ArthroStop RAPID Vánoce 2007,180tbl.+sportovní peněženka | 180 tablet | 3730 | 74 Wk |
| ArthroStop RAPID Vánoční balení | 180 tablet | 0203 | 74 Wk |
| ArthroStop RAPID výhodné balení + ArthroStop krém | 180 tablet | 1933 | 74 Wk |
| ArthroStop® - tablety | 30 tablet | 4533 | 11 Wk |
| ArthroStop® - tablety | 60 tablet | 5691 | 27 Wk |
| Arthrostop® - želatinový nápoj Citron | 280 g | 5639 | 20 Wk |
| Arthrostop® - želatinový nápoj Citron | 450 g | 5646 | 25 Wk |
| Arthrostop® - želatinový nápoj Jahoda | 280 g | 5653 | 20 Wk |
| Arthrostop® - želatinový nápoj Jahoda | 450 g | 5660 | 25 Wk |
| Arthrostop® - želatinový nápoj Meruňka | 280 g | 5615 | 20 Wk |
| Arthrostop® - želatinový nápoj Meruňka | 450 g | 5622 | 25 Wk |
| ArthroStop® Liquid třešeň | 400 ml | 0289 | 19 Wk |
| Artryn | 120+60, 180 tablet | 4835 | 36 Wk |
| Bellasin effect žena 40+ / | 100 tablet | 0078 | 50 Wk |
| Bellasin effect žena 40+ / | 100+60, 160 tablet | 5597 | 50 Wk |
| Bellasin effect žena 40+ / | 60 tablet | 0085 | 31 Wk |
| Benosen | 40 tablet | 3785 | 20 Wk |
| Benosen - 20 let | 20+10, 30 tablet | 2848 | 12 Wk |
| Benosen - 20 let | 40+20, 60 tablet | 2831 | 20 Wk |
| Beta glukan | 30 tablet | 7065 | 7 Wk |
| Beta karoten | 100 tablet | 3406 | 11 Wk |
| Beta karoten | 100 tob. + 10 tob. zdarma | 3406 | 11 Wk |
| Beta karoten | 100 tobolek | 4021 | 10 Wk |
| Beta karoten | 30 tobolek | 3703 | 4 Wk |
| Beta karoten + SUPERBR. 8 SPF 30G KRÉM | 100 tobolek | 1514 | 11 Wk |
| Beta karoten Beta kar.10000IU 110TOB+balz. na rty | 100 tob. + 10 tob. zdarma | 2665 | 11 Wk |
| Beta karoten 10000 m.j. + Sunblock Milk NB | 100 tablet | 2894 | 9 Wk |
| Beta karoten Plus | 100 tobolek | 1095 | 16 Wk |
| Beta karoten Walmark | 100+30, 130 tobolek | 5139 | 11 Wk |
| Beta karoten Walmark zdarma | 100+30, 130 tobolek | 5139 | 11 Wk |
| Betabronz | 30 tobolek | 1781 | 16 Wk |
| Betabronz | 60 tobolek | 1774 | 28 Wk |
| Betabronz + krém | 60 tobolek | 1964 | 28 Wk |
| Betabronz 2+1 zdarma, léto 2009 | 90 tobolek | 1940 | 32 Wk |
| Betabronz výhodné balení | 60+10, 70 tobolek | 6618 | 7 Wk |
| Betabronz® - pro zdravé opalování (6,00mg) | 30 tobolek | 5929 | 11 Wk |
| Betabronz® - pro zdravé opalování (6,00mg) | 60 tobolek | 6360 | 22 Wk |
| Betabronz® - pro zdravé opalování (6,00mg) karta Betabronz | 60 + 30 tob. zdarma, 90 tob. | 6360 | 22 Wk |
| Betabronz® - pro zdravé opalování (6,00mg) karta Betabronz | 60 tobolek | 6360 | 22 Wk |
| Betabronz® - pro zdravé opalování(4,5mg) | 30 tobolek | 3505 | 11 Wk |
| Biotin - 300 mcg | 100 + 10 zdarma, 110 tablet | 0170 | 8 Wk |
| Biotin - 300 mcg | 100+20, 120 tablet | 7598 | 8 Wk |
| B-komplex | 100 + 10 zdarma, 110 tablet | 4722 | 9 Wk |
| B-komplex + vitamín C | 30 tablet | 3567 | 3 Wk |
| B-komplex + vitamin C s ovocnou příchutí | 100 tablet | 3109 | 9 Wk |
| B-komplex + vitamin C s ovocnou příchutí | 30 tablet | 3345 | 4 Wk |
| Bobříci | 30 tablet | 3840 | 4 Wk |
| Bobříci zubní kartáček zdarma | 30 tablet | 4096 | 7 Wk |
| Brontíci | 100 tablet | 4014 | 11 Wk |
| Brontíci | 30 tablet | 3581 | 5 Wk |
| Brutnák lékařský | 100 tobolek | 3895 | 21 Wk |
| Brutnák lékařský | 30 tobolek | 3307 | 6 Wk |
| Calcerin | 100 tobolek | 2728 | 14 Wk |
| Calcium Komplex s vitamíny | 50 tablet | 0627 | 7 Wk |
| Céčko 100 mg | 100 tablet | 5172 | 4 Wk |
| Céčko 100 mg | 40 tablet | 4571 | 2 Wk |
| Céčko 100 mg s pomerančovou příchutí | 100 tablet | 6346 | 4 Wk |
| Céčko 100 mg s pomerančovou příchutí | 40 tablet | 6162 | 2 Wk |
| Céčko® 100 mg | 40 tablet | 4694 | 1 Wk |
| Celulit | 30 tablet | 3666 | 11 Wk |
| CEM-M Spiderman tablety + Fingerboard zdarma | 100 tablet | 7478 | 13 Wk |
| CLA Clarinol 1000 mg | 30 tobolek | 0401 | 26 Wk |
| Coenzym Q10 – 10mg | 50 tobolek | 7107 | 16 Wk |
| Coenzyme Q10 30 mg + dóza vlčí mák | 60 tobolek | 2416 | 20 Wk |
| Coenzyme Q10 60 mg + dóza petunie | 30 tobolek | 2447 | 20 Wk |
| Coenzyme Q10 10mg | 30 tobolek | 4687 | 6 Wk |
| Coenzyme Q10 10mg | 60 tobolek | 4731 | 12 Wk |
| Coenzyme Q10 15mg | 30 tobolek | 3284 | 8 Wk |
| Coenzyme Q10 15mg | 60 tobolek | 4564 | 18 Wk |
| Coenzyme Q10 30 mg | 30 tobolek | 5776 | 13 Wk |
| Coenzyme Q10 30 mg + hrnek beruška | 60 tobolek | 0375 | 20 Wk |
| Coenzyme Q10 30 mg + hrnek květina | 60 tobolek | 7805 | 20 Wk |
| Coenzyme Q10 30 mg + hrnek motýl | 60 tobolek | 7799 | 20 Wk |
| Coenzyme Q10 30 mg + hrnek srdce | 60 tobolek | 7812 | 20 Wk |
| Coenzyme Q10 30 mg+ Céčko višeň 100mg 40 tbl. zdarma | 30 tobolek | 5776 | 14 Wk |
| Coenzyme Q10 60 mg bls. | 30 tobolek | 1286 | 20 Wk |
| Coenzyme Q10 maloobchodní řada, k načítání EANu | 30 tablet | 3192 | 14 Wk |
| Coenzyme Q10 - 20 let 30 mg | 30+10, 40 tobolek | 2817 | 13 Wk |
| Coenzyme Q10 - 20 let 30 mg | 60+20, 80 tobolek | 2824 | 20 Wk |
| Coenzyme Q10 - 20 let 60 mg | 30+10, 40 tobolek | 2800 | 20 Wk |
| Coenzyme Q10 s hořčíkem (effervescent) doprodej | 8 eff, 8 tbl | 4878 | 7 Wk |
| Coenzyme Q10 VesiSorb | 30 tobolek | 8032 | 19 Wk |
| Coenzyme Q-gel® | 30 tobolek | 4649 | 14 Wk |
| Coenzyme Q-gel® blistr | 30 tobolek | 4953 | 14 Wk |
| Decolen pro ženy původní složení | 120+60, 180 tablet | 4644 | 40 Wk |
| Denoxinal | 30 tablet | 5936 | 18 Wk |
| Denoxinal | 60 tablet | 0449 | 50 Wk |
| Denoxinal + Psyllium 500 mg 50 tobolek | 60 tablet | 2435 | 33 Wk |
| Denoxinal AKCE | 30 tablet | 5936 | 18 Wk |
| Denoxinal+Céčko 100tbl. | 30 tablet | 5936 | 15 Wk |
| Dialevel | 30 tablet | 1941 | 15 Wk |
| Dialevel | 60 tablet | 0955 | 27 Wk |
| Dolomit® s mentolovou příchutí | 70 tablet | 3321 | 4 Wk |
| Doprodán-Harmonyl | 100 ml | 4137 | 2 Wk |
| Echinacea - 20 let | 60+12, 72 tablet | 3074 | 8 Wk |
| Echiňáčci Echiň.bub.gum 100TBL+Marť. jah 10TBL | 100 + 10 zdarma, 110 tablet | 4038 | 16 Wk |
| Echinyl® echinaceový | 100 ml | 3147 | 3 Wk |
